Explorer l'interface Genesys Cloud
- Pour accéder à la nouvelle expérience de navigation : UI > New Genesys UI Navigation > All permission
- Genesys ajoute automatiquement l'accès à la navigation actualisée pour les utilisateurs ayant l'autorisation UI > All.
L'interface utilisateur de Genesys Cloud se compose d'un menu global et d'une structure hiérarchique clairement étiquetés. Dans cet article, découvrez les principaux éléments de l'interface utilisateur, les conseils de navigation et l'engagement de l'utilisateur dans l'architecture et la structure de Genesys Cloud. La présentation est conçue pour favoriser l'intuitivité et l'efficacité de la manière dont les utilisateurs effectuent des activités et interagissent avec les fonctionnalités.
Quand un Genesys Cloud …
Pour un guide complet de toutes les offres de produits Genesys Cloud, voir . Comparaison des plans résumés de Genesys Cloud CX.
Genesys Cloud est une suite de services en nuage pour les communications d'entreprise, la collaboration et la gestion du centre de contact . Genesys Cloud est construit sur Amazon Web Services (AWS) et utilise un environnement cloud distribué qui fournit un accès sécurisé aux organisations du monde entier avec une empreinte informatique marginale.
Chaque couche de service s’intègre aux autres pour une expérience unifiée.
- le PureCloud Platform fournit l’architecture de base pour tous les autres services. Cela inclut toutes les API qui alimentent les applications navigateur, mobile, bureau et téléphonie.
- PureCloud Collaborate est une application de média social contenant des données sur les employés d’un lieu de travail et proposant des moyens de communiquer avec eux, tels que le chat, la vidéo et le partage de documents. En savoir plus sur Genesys Cloud Collaborate.
- Genesys Cloud Communicateajoute des fonctionnalités de téléphonie à Collaborate, ce qui en fait une solution communications unifiées. Les fonctions comprennent le téléphone, la messagerie vocale, la téléconférence et transferts. En savoir plus sur Genesys Cloud Communicate.
- Centre de contact Genesys Cloud utilise la fondation téléphonie de Genesys Cloud Communicate pour exploiter un service de centre de contact qui gère tous les aspects des interactions avec les clients, y compris la réponse vocale interactive (IVR), la distribution automatique des appels (ACD), le routage en fonction des compétences des appels téléphoniques, des courriels, du web chats, et bien plus encore. En savoir plus sur le centre de contact Genesys Cloud.
Une expérience de navigation modernisée
Pour visionner une vidéo de l'expérience de navigation dans Genesys Cloud, cliquez sur la section ci-dessous. Pour plus d'informations, voir Une nouvelle expérience de navigation unifiée pour Genesys Cloud.
Délai d'acceptation de la navigation actualisée
Pendant la phase de pré-visualisation, les administrateurs contrôlent les utilisateurs qui ont accès à la nouvelle expérience de navigation et ceux qui continuent à utiliser l'ancienne navigation.
Pour permettre aux utilisateurs d'accéder à cette fonctionnalité, les administrateurs doivent attribuer l'autorisation suivante au rôle de l'utilisateur : UI > New Genesys UI Navigation > Enable. Pour plus d'informations, voir Vue d'ensemble des autorisations de contrôle d'accès.
Explorer Genesys Cloud
Accéder au menu
- Pour accéder au menu principal, cliquez sur l'une de ces options :
- Menu
- Retourner
- Pour masquer le menu et développer votre espace de travail, cliquez sur Close.
Naviguer dans le menu
| Catégorie | Niveau 2 | Niveau 3 | Navigation dans l'héritage |
|---|---|---|---|
| Catégorie | Niveau 2 | Niveau 3 | Navigation dans l'héritage |
| Activité | — | — | Menu d'activité |
| Espace de travail | Espace de travail de l'agent | — | Panel d'interactions |
| Espace de travail | Liste des tâches | — | Panel d'interactions |
| Espace de travail | Conversations parquées | — | Panel d'interactions |
| Gestion des performances | Gestion intrajournalière | — | Admin > Gestion du personnel > Surveillance intrajournalière |
| Gestion des performances | Adhésion en temps réel | — | Admin > Gestion du personnel > Adhésion en temps réel |
| Gestion des performances | Engagement des collaborateurs | Développement et commentaires | Admin > Performance et engagement > Développement et retour d'information |
| Gestion des performances | Engagement des collaborateurs | Définitions des mesures externes | Admin > Performance & Engagement > Définitions des mesures externes |
| Gestion des performances | Engagement des collaborateurs | Paramètres de gamification | Admin > Performance & Engagement > Paramètres de gamification |
| Gestion des performances | Engagement des collaborateurs | Profils de gamification | Admin > Performance et engagement > Profils de gamification |
| Gestion des performances | Engagement des collaborateurs | Concours de gamification | Admin > Performance et engagement > Concours de gamification |
| Contacts | Contacts et organisations externes | — | Annuaire > Contacts externes |
| Contacts | Résolution d'identité | — | Annuaire > Contacts externes |
| Contacts | Champs personnalisés | — | Annuaire > Contacts externes |
| Contacts | Sources externes | — | Annuaire > Contacts externes |
| Analyses | Espace de travail analytique | — | Performance > Espace de travail |
| Analyses | Paramètres d'analyse | — | Admin > Contact Center > Analytics |
| Gestion des déplacements | — | — | Admin > Gestion de l'itinéraire |
| Orchestration |
Architect | — | Admin > Architecte > Architecte |
| Orchestration | Actifs d'orchestration | Tableaux de données | Admin > Architecte > Tableaux de données |
| Orchestration | Actifs d'orchestration | Résultats de flux | Admin > Architect > Flow Outcomes |
| Orchestration | Actifs d'orchestration | Jalons de flux | Admin > Architecte > Jalons de flux |
| Orchestration | Actifs d'orchestration | Schémas de conversation | — |
| Orchestration | AI Studio | Guides | Admin > AI Studio > Guides |
| Orchestration | AI Studio | Résumés | Admin > AI Studio > Résumés |
| Orchestration | AI Studio | Agents Copilotes | Admin > AI Studio |
| Orchestration | Enrichissements | Segments de clientèle | Admin > Engagement prédictif > Segments |
| Orchestration | Enrichissements | Résultats | Admin > Engagement prédictif > Résultats |
| Orchestration | Engagement prédictif | Activités en direct | Admin > Engagement prédictif > Live Now |
| Orchestration | Engagement prédictif | Cartes d'actions | Admin > Engagement prédictif > Cartes d'action |
| Orchestration | Engagement prédictif | Bibliothèque d'action | Admin > Engagement prédictif > Bibliothèque d'actions |
| Orchestration | Engagement prédictif | Paramètres d'engagement prédictif | Admin > Engagement prédictif > Paramètres d'engagement prédictif |
| Orchestration | Engagement prédictif | Rapport d'activité des visiteurs | Admin > Engagement prédictif > Rapport d'activité des visiteurs |
| Orchestration | Engagement prédictif | Rapport sur la carte d'action | Admin > Engagement prédictif > Rapport sur les cartes d'action |
| Orchestration | Routage | Acheminement des appels | Admin > Routage > Routage des appels |
| Orchestration | Routage | Groupes d'urgence | Admin > Routage > Groupes d'urgence |
| Orchestration | Routage | Acheminement des messages | Admin > Routage > Routage des messages |
| Orchestration | Routage | Programmes d'exploitation | Admin > Routage > Programmes d'exploitation |
| Orchestration | Routage | Groupes de programmes d'exploitation | Admin > Routage > Groupes de programmes d'exploitation |
| Orchestration | Décisions basées sur des règles | Schémas de règles | Admin > Automatisation du travail > Schémas de règles |
| Orchestration | Décisions basées sur des règles | Tables de décision | Admin > Automatisation du travail > Tables de décision |
| Orchestration | Automatisation du travail | Tables de travail | Admin > Automatisation du travail > Postes de travail |
| Orchestration | Automatisation du travail | Attributs personnalisés | Admin > Automatisation du travail > Attributs personnalisés |
| Orchestration | Automatisation du travail | Types de travail | Admin > Automatisation du travail > Types de travail |
| Numérique et téléphonie | Message | Configurations de la messagerie | Admin > Message > Configurations de la messagerie |
| Numérique et téléphonie | Message | Déploiement de Messenger | Admin > Message > Déploiement de Messenger |
| Numérique et téléphonie | Message | Configurations de la plate-forme | Admin > Message > Configurations de la plate-forme |
| Numérique et téléphonie | Message | Intégrations de plates-formes | Admin > Message > Plateformes |
| Numérique et téléphonie | Message | Profils de contenu pris en charge | Admin > Message > Profils de contenu pris en charge |
| Numérique et téléphonie | Message | Inventaire des numéros de SMS | Admin > Message > Inventaire des numéros de SMS |
| Numérique et téléphonie | Message | Chronologie de l'enfilage | Admin > Message > Ligne du temps |
| Numérique et téléphonie | Sortantes | Gestion de campagne | Admin > Outbound > Gestion des campagnes |
| Numérique et téléphonie | Sortantes | Réponses à l'analyse des appels | Admin > Outbound > Réponses à l'analyse des appels |
| Numérique et téléphonie | Sortantes | Périodes de contact | Admin > Outbound > Horaires de contact |
| Numérique et téléphonie | Sortantes | Visualisateur d'événements | Admin > Outbound > Event Viewer |
| Numérique et téléphonie | Sortantes | Gestion des listes | Admin > Outbound > Gestion des listes |
| Numérique et téléphonie | Sortantes | Gestion des règles | Admin > Outbound > Rule Management |
| Numérique et téléphonie | Sortantes | Paramètres sortants | Admin > Outbound > Outbound Settings |
| Numérique et téléphonie | Sortantes | Campagnes sortantes | Admin > Outbound > Campagnes Outbound |
| Numérique et téléphonie | Sortantes | Récapitulation des correspondances de codes | Admin > Outbound > Wrap-up Code Mappings |
| Numérique et téléphonie | Téléphonie | Topologie | Admin > Téléphonie > Topologie |
| Numérique et téléphonie | Téléphonie | Mesures | Admin > Téléphonie > Mesures |
| Numérique et téléphonie | Téléphonie | Jonctions | Admin > Téléphonie > Liaisons externes et Liaisons téléphoniques |
| Numérique et téléphonie | Téléphonie | Sites | Admin > Téléphonie > Sites |
| Numérique et téléphonie | Téléphonie | Edge | Admin > Téléphonie > Bords |
| Numérique et téléphonie | Téléphonie | Groupes Edge | Admin > Téléphonie > Groupes Edge |
| Numérique et téléphonie | Téléphonie | Extensions | Admin > Téléphonie > Attribution de postes, Pools de postes |
| Numérique et téléphonie | Téléphonie | Numéros DID | Admin > Téléphonie > Numéros SDA |
| Numérique et téléphonie | Téléphonie | Gestion du téléphone | Admin > Téléphonie > Paramètres des téléphones et des bases |
| Numérique et téléphonie | Téléphonie | Gestion des numéros | Admin > Genesys Cloud Voice > Gestion des numéros |
| Numérique et téléphonie | Téléphonie | Autorités de certification | Admin > Téléphonie > Autorités de certification |
| Numérique et téléphonie | Téléphonie | Paramètres globaux de téléphonie | Admin > Téléphonie > Paramètres globaux de téléphonie |
| Numérique et téléphonie | Actifs d'interaction | Assistants | Admin > Contact Center > Assistants |
| Numérique et téléphonie | Actifs d'interaction | Utilisation | Admin > Contact Center > Utilisation |
| Numérique et téléphonie | Actifs d'interaction | Codes de synthèse | Admin > Contact Center > Codes de récapitulation |
| Numérique et téléphonie | Actifs d'interaction | Indicateurs de performance personnalisés | Admin > API personnalisées |
| Numérique et téléphonie | Actifs d'interaction | Réponses prédéfinies | Admin > Contact Center > Canned Responses |
| Numérique et téléphonie | Actifs d'interaction | Actifs d'intervention | Admin > Contact Center > Response Assets |
| Numérique et téléphonie | Actifs d'interaction | Gestionnaire du panel | Admin > Contact Center > Panel Manager |
| Numérique et téléphonie | Actifs d'interaction | Scripts | Admin > Contact Center > Scripts |
| Numérique et téléphonie | Actifs d'interaction | Modèles de script | Admin > Contact Center > Modèles de script |
| Numérique et téléphonie | Actifs d'interaction | Widgets | Admin > Widgets |
| Numérique et téléphonie | — | Admin > Contact Center > Email | |
| Intelligence conversationnelle | Enregistrement et politiques | Clés de chiffrement | Admin > Qualité > Clés de chiffrement |
| Intelligence conversationnelle | Enregistrement et politiques | Politiques | Admin > Qualité > Politiques |
| Intelligence conversationnelle | Enregistrement et politiques | Gestion des enregistrements | Admin > Qualité > Gestion des enregistrements |
| Intelligence conversationnelle | Gestion de la qualité | Formulaires d'évaluation | Admin > Qualité > Formulaires d'évaluation |
| Intelligence conversationnelle | Gestion de la qualité | Enquêtes auprès des clients | Admin > Qualité > Formulaires d'enquête |
| Intelligence conversationnelle | Gestion de la qualité | Évaluateurs | Admin > Qualité > Évaluateurs |
| Intelligence conversationnelle | Gestion de la qualité | Évaluations des agents | Admin > Qualité > Evaluations des agents |
| Intelligence conversationnelle | Gestion de la qualité | Évaluations de l'étalonnage | Admin > Qualité > Evaluations d'étalonnage |
| Intelligence conversationnelle | Analyses vocales et textuelles | Configuration de la parole et du texte | Admin > Qualité > Analyse de la parole et du texte |
| Intelligence conversationnelle | Analyses vocales et textuelles | Gestion des dictionnaires | Admin > Qualité > Gestion des dictionnaires |
| Intelligence conversationnelle | Analyses vocales et textuelles | Les sujets | Admin > Qualité > Thèmes |
| Intelligence conversationnelle | Analyses vocales et textuelles | Mineur de sujets | Admin > Qualité > Topic Miner |
| Intelligence conversationnelle | Analyses vocales et textuelles | Les programmes | Admin > Qualité > Programmes |
| Intelligence conversationnelle | Analyses vocales et textuelles | Catégories d'interaction | Admin > Qualité > Catégories d'interaction |
| Intelligence conversationnelle | Analyses vocales et textuelles | Retraitement de l'interaction | — |
| Intelligence conversationnelle | Analyses vocales et textuelles | Retour d'information sur les sentiments | Admin > Qualité > Retour d'information sur les sentiments |
| Gestion du personnel | Configuration de la gestion du personnel | Unités d'affaires | Admin > Gestion du personnel > Unités opérationnelles |
| Gestion du personnel | Configuration de la gestion du personnel | Unités de gestion | Admin > Gestion du personnel > Unités de gestion |
| Gestion du personnel | Configuration de la gestion du personnel | Modèle d'objectif de service | Admin > Gestion du personnel > Modèles d'objectifs de service |
| Gestion du personnel | Configuration de la gestion du personnel | Groupes de planification | Admin > Gestion du personnel > Groupes de planification |
| Gestion du personnel | Configuration de la gestion du personnel | Groupes de personnel | Admin > Gestion du personnel > Groupes de personnel |
| Gestion du personnel | Configuration de la gestion du personnel | Agents | Admin > Gestion du personnel > Agents |
| Gestion du personnel | Configuration de la gestion du personnel | Codes d'activité | Admin > Gestion du personnel > Codes d'activité |
| Gestion du personnel | Planification | Plannings | Admin > Gestion du personnel > Horaires |
| Gestion du personnel | Planification | Plans d'activité | Admin > Gestion du personnel > Plans d'activité |
| Gestion du personnel | Planification | Échanges de périodes de travail | Admin > Gestion du personnel > Métiers en équipe |
| Gestion du personnel | Planification | Limites de temps de travail | Admin > Gestion du personnel Limites de temps de travail |
| Gestion du personnel | Planification | Plans de congés | Admin > Gestion du personnel > Plans de congés |
| Gestion du personnel | Planification | Demandes de congés | Admin > Gestion du personnel > Demandes de congés |
| Gestion du personnel | Prévision de la disponibilité des ressources | Principales prévisions | Admin > Gestion du personnel Prévision principale |
| Gestion du personnel | Prévision de la disponibilité des ressources | Prévisions | Admin > Gestion du personnel Prévisions |
| Gestion du personnel | Prévision de la disponibilité des ressources | Importation de données historiques | Admin > Prévisions en matière de gestion des effectifs |
| Gestion du personnel | Planification des capacités | Besoins en personnel | Admin > Gestion du personnel > Besoins en personnel |
| Gestion du personnel | Planification des capacités | Plans de capacité | Admin > Gestion du personnel > Planification des capacités |
| Gestion du personnel | Configuration du plan de travail | Plans de travail | Admin > Gestion du personnel > Configuration du plan de travail |
| Gestion du personnel | Configuration du plan de travail | Rotations du plan de travail | Admin > Gestion du personnel > Rotations du plan de travail |
| Gestion du personnel | Configuration du plan de travail | Attributions du plan de travail | Admin > Gestion du personnel > Affectation des plans de travail |
| Gestion du personnel | Configuration du plan de travail | Offres pour le plan de travail | Admin > Gestion du personnel > Offres de plans de travail |
| Gestion du personnel | Rapports historiques | Rétrécissement historique | Admin > Gestion du personnel > Rétrécissement historique |
| Connaissances | Articles | — | Admin > Connaissances > Articles |
| Connaissances | Catégories et étiquettes | — | Admin > Connaissances > Catégories et étiquettes |
| Connaissances | Sources d'information | — | Admin > Connaissances > Sources |
| Connaissances | Optimiseur | — | Admin > Connaissances > Optimizer |
| Gestion des utilisateurs | Utilisateurs | — | Admin > Personnes et autorisations > Personnes |
| Gestion des utilisateurs | Rôles et autorisations | — | Admin > Personnes et autorisations > Rôles / autorisations |
| Gestion des utilisateurs | Files d'attente | — | Admin > Contact Center > Files d'attente |
| Gestion des utilisateurs | Politiques d'accès | — | Admin > Contact Center > Politiques d'accès |
| Gestion des utilisateurs | Compétences et langues de l'ACD | — | Admin > Personnes et autorisations > Compétences et langues ACD |
| Gestion des utilisateurs | Organisations autorisées | — | Admin > Personnes et autorisations > Organisations autorisées |
| Gestion des utilisateurs | Divisions | — | Admin > Personnes et autorisations > Divisions |
| Gestion des utilisateurs | Groupes | — | Admin > Annuaire > Groupes |
| Gestion des utilisateurs | Emplacements | — | Admin > Annuaire > Sites |
| Gestion des utilisateurs | Champs de profil | — | Admin > Annuaire > Champs du profil |
| Gestion des utilisateurs | Répertoire des utilisateurs | — | Admin > Annuaire |
| Gestion des utilisateurs | Équipes de travail | — | Admin > Équipes de travail |
| Technologies de l'information et intégrations | Utilisation de l'API | — | Admin > Utilisation de la plate-forme > Utilisation de l'API |
| Technologies de l'information et intégrations | Visionneuse d'audit | — | Admin > Dépannage > Audit Viewer |
| Technologies de l'information et intégrations | Demandes autorisées | — | Admin > Intégrations > Applications autorisées |
| Technologies de l'information et intégrations | Interactions de déconnexion | — | Admin > Routage > Interactions de déconnexion |
| Technologies de l'information et intégrations | Documents | — | Menu Documents |
| Technologies de l'information et intégrations | Intégrations | — | Admin > Intégrations > Intégrations |
| Technologies de l'information et intégrations | Actions de données | — | Admin > Intégrations > Actions |
| Technologies de l'information et intégrations | Capture du journal | — | Admin > Dépannage > Capture du journal |
| Technologies de l'information et intégrations | OAuth | — | Admin > Intégrations > OAuth |
| Technologies de l'information et intégrations | Console opérationnelle | — | Admin > Dépannage > Console opérationnelle |
| Technologies de l'information et intégrations | Signature unique | — | Admin > Intégrations > Single Sign-On |
| Compte | Règles de filtrage numérique | — | Admin > Paramètres du compte > Règles de filtrage des données numériques |
| Compte | Abonnement | — | Admin > Paramètres du compte > Abonnement |
| Compte | Paramètres de l'organisation | — | Admin > Paramètres du compte > Paramètres de l'organisation |
| Compte | Utilisation | — | Admin > Paramètres du compte > Utilisation |
| Compte | Genesys AppFoundry | — | Admin > Paramètres du compte > Genesys AppFoundry |
Pour accéder rapidement à l'espace de travail de l'agent, cliquez sur Espace de travail de l'agent. Vous pouvez y gérer votre profil, travailler sur des conversations, accéder à des réponses préétablies, créer des notes, programmer des rappels, compléter des codes de synthèse, etc. Vous pouvez également redimensionner et réorganiser les panneaux en fonction de vos préférences.
Cliquez sur l’image pour l’agrandir.
- Pour passer et gérer des appels, sélectionner le téléphone préféré, transférer des appels ou activer des files d'attente, cliquez sur Calls.
- Pour ouvrir la fenêtre de chat, cliquez sur Chat.
- Pour ouvrir Collaborate chat dans une nouvelle fenêtre, cliquez sur popout .
Cliquez sur l'image pour l'agrandir.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir.
- Dans le coin supérieur droit, dans la boîte Search for pages, people, groups, and locations, commencez à taper les premières lettres de votre recherche. Par exemple, un espace de travail, le nom d'une personne, le nom d'un groupe ou le nom d'une fonctionnalité. Les résultats de la recherche proviennent des pages et de l'annuaire Genesys Cloud. Les résultats affichent également le chemin de navigation du menu pour accéder à ces pages. Cliquez sur l'élément approprié pour continuer.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir.
- Genesys Cloud renvoie les résultats de recherche avec les correspondances les plus probables. Pour afficher d'autres résultats, cliquez sur Afficher tous les résultats de la page ou Afficher tous les résultats de l'annuaire.
Cliquez sur l’image pour l’agrandir.

La vue d'aide de Genesys Cloud fournit plusieurs ressources pour trouver les dernières informations sur les versions, fournir une aide in-app pour une fonctionnalité particulière et accéder à des ressources d'assistance.
- Cliquez sur le bouton Help à partir de n'importe quelle page pour accéder à la documentation du Centre de ressources de l'application pour la page en cours.
- Cliquez sur l'onglet Release Notes pour consulter les dernières fonctionnalités publiées et vous y abonner.
- Cliquez sur Ressources pour trouver plus d'assistance comme la Communauté, la formation, le réseau de connaissances, et plus encore.
- Utilisez l'onglet Search pour trouver des articles complémentaires.




