Calendrier de mise à disposition des fonctionnalités de Genesys Cloud
À partir du 4 mars 2024, la mise à jour des fonctionnalités de Genesys Cloud commencera tous les lundis. Pour garantir la sécurité, la stabilité et la qualité, Genesys a échelonné le processus de mise à disposition dans les régions Genesys Cloud sur trois jours, la mise à disposition complète étant achevée mercredi en fin de journée.
Les notes de version et les mises à jour de la documentation du Centre de ressources sont publiées le lundi à 0900 ET. Si des problèmes surviennent avec la version des fonctionnalités, Genesys modifie les notes de mise à jour à 0900 ET le mardi, le mercredi et le jeudi pour les mises à jour spécifiques aux fonctionnalités.
Calendrier de diffusion des films régionaux
Le lancement échelonné des fonctionnalités régionales commence le lundi, se termine le mercredi et a lieu pendant les heures creuses.
Lundi
Région AWS | Nom de la région AWS de production | Publication de l'article (heure de l'Est) | Publication de l'article (heure locale) |
---|---|---|---|
Asie-Pacifique (Séoul) | prod-apne2 | 1000 | 2400 |
Asie-Pacifique (Singapour)* | prod-apse1 | 1000 | 2300 |
Asie-Pacifique (Mumbai) | prod-aps1 | 1000 | 2030 |
Mardi
Région AWS | Nom de la région AWS de production | Publication de l'article (heure de l'Est) | Publication de l'article (heure locale) |
---|---|---|---|
Afrique (Le Cap)* | prod-afs1 | 0900 | 1600 |
Asie-Pacifique (Hong Kong)* | prod-ape1 | 0900 | 2100 |
Asia Pacific (Jakarta)* | prod-apse3 | 0900 | 2000 |
Asie-Pacifique (Osaka) | prod-apne3 | 0900 | 2300 |
Asie-Pacifique (Sydney) | prod-apse2 | 0900 | 0100 Mercredi |
Europe (Londres) | prod-euw2 | 2000 | 0100 Mercredi |
Europe (Zurich) | prod-euc2 | 2000 | 0200 Mercredi |
Europe (Paris)* | prod-euw3 | 2000 | 0200 Mercredi |
Moyen-Orient (EAU) | prod-mec1 | 2000 | 0500 Mercredi |
Canada (Centre) | prod-cac1 | 2000 | 2000 |
Amérique du Sud (Sao Paulo) | prod-sae1 | 2000 | 2200 |
Mercredi
Région AWS | Nom de la région AWS de production | Publication de l'article (heure de l'Est) | Publication de l'article (heure locale) |
---|---|---|---|
Asie-Pacifique (Tokyo) | prod-apne1 | 0900 | 2300 |
Ouest des États-Unis (Oregon) | prod-usw2 | 0900 | 0600 |
USA Est (N. Virginie | prod-use1 | 2000 | 2000 |
US East 2 (Ohio)-FedRamp | fedramp-use2-core | 2000 | 2000 |
Europe (Irlande) | prod-euw1 | 2000 | 0100 Jeudi |
Europe (Francfort) | prod-euc1 | 2000 | 0200 Jeudi |
* Région satellite
État des déploiements
Si le déploiement d'une fonctionnalité s'arrête de manière inattendue, la note de mise à jour de cette fonctionnalité affiche l'un de ces statuts :
- Report de fonctionnalités: Le déploiement des fonctionnalités s'est arrêté le premier jour prévu pour le déploiement.
- Retour en arrière: Le déploiement des fonctionnalités s'est arrêté le ou après le deuxième jour prévu pour le déploiement.
- Réactivation des fonctionnalités: Le déploiement des fonctionnalités a redémarré.