Codes courts SMS - Frais récurrents trimestriels
Pour le programme de codes courts, deux types de baux sont disponibles pour les clients Genesys : le bail Gensys et le bail Client.
Genesys Cloud
- Actuellement, la seule option pour les clients Genesys Cloud est le bail Genesys.
Genesys Engage/Genesys PureConnect
- Les clients Genesys Engage/Genesys PureConnect peuvent choisir d'utiliser le bail Genesys ou le bail client.
Genesys Pulse
Dans le cadre du bail Genesys, Genesys détient le bail et vous répercute ces coûts dans les frais récurrents trimestriels.
Pays | Type de code court | Frais récurrents trimestriels |
---|---|---|
États-Unis (US) | Aléatoire | 3 750,00 $ |
États-Unis (US) | Vanité | 5 625,00 $ |
Canada (CA) | Vanité | 3 750,00 $ |
Royaume-Uni (UK) | Aléatoire | 6 250,00 $ |
France | Aléatoire | 10,500.00 $ |
Pays | Type de code court | Frais récurrents trimestriels |
---|---|---|
États-Unis (US) | Aléatoire | 4 125,00 $ |
États-Unis (US) | Vanité | 6 187,50 $ |
Canada (CA) | Vanité | 4 125,00 $ |
Royaume-Uni (UK) | Aléatoire | 6 875,00 $ |
France | Aléatoire | 11,550.00 $ |
Pays | Type de code court | Frais récurrents trimestriels |
---|---|---|
États-Unis (US) | Aléatoire | 4 875,00 $ |
États-Unis (US) | Vanité | 7 312,50 $ |
Canada (CA) | Vanité | 4 875,00 $ |
Royaume-Uni (UK) | Aléatoire | 8 125,00 $ |
France | Aléatoire | 13,650.00 $ |
Pays | Type de code court | Frais récurrents trimestriels |
---|---|---|
États-Unis (US) | Aléatoire | 5 250,00 $ |
États-Unis (US) | Vanité | 7,875,00 $ |
Canada (CA) | Vanité | 5 250,00 $ |
Royaume-Uni (UK) | Aléatoire | 8 750,00 $ |
France | Aléatoire | 14,700.00 $ |
Pays | Type de code court | Frais récurrents trimestriels |
---|---|---|
États-Unis (US) | Aléatoire | 2 625,00 £ |
États-Unis (US) | Vanité | 3 937,50 £ |
Canada (CA) | Vanité | 2 625,00 £ |
Royaume-Uni (UK) | Aléatoire | 4 375,00 £ |
France | Aléatoire | 7,350.00 £ |
Pays | Type de code court | Frais récurrents trimestriels |
---|---|---|
États-Unis (US) | Aléatoire | 3 000,00 € |
États-Unis (US) | Vanité | 4 500,00 € |
Canada (CA) | Vanité | 3 000,00 € |
Royaume-Uni (UK) | Aléatoire | 5 000,00 € |
France | Aléatoire | € 8,400.00 |
Pays | Type de code court | Frais récurrents trimestriels |
---|---|---|
États-Unis (US) | Aléatoire | 11 250,00 R$ |
États-Unis (US) | Vanité | 16 875,00 R$ |
Canada (CA) | Vanité | 11 250,00 R$ |
Royaume-Uni (UK) | Aléatoire | 18 750,00 R$ |
France | Aléatoire | 4 050,00 R$ |
Pays | Type de code court | Frais récurrents trimestriels |
---|---|---|
États-Unis (US) | Aléatoire | 450 000,00 |
États-Unis (US) | Vanité | ¥675,000.00 |
Canada (CA) | Vanité | 450 000,00 |
Royaume-Uni (UK) | Aléatoire | ¥750 000,00 |
France | Aléatoire | 1,260,000.00 ¥ |
Pays | Type de code court | Frais récurrents trimestriels |
---|---|---|
États-Unis (US) | Aléatoire | R53 250,00 |
États-Unis (US) | Vanité | 79 875,00 R |
Canada (CA) | Vanité | R53 250,00 |
Royaume-Uni (UK) | Aléatoire | 88 750,00 R |
France | Aléatoire | R149,100.00 |
Location client
Dans le cadre du bail client, vous, le client, détenez le bail et payez directement le registre. Genesys supprime ces coûts des charges récurrentes trimestrielles.
Pays | Type de code court | Frais récurrents trimestriels |
---|---|---|
Canada | Vanité | 1 350,00 $ |
Royaume-Uni (GB) | Aléatoire | -- |
États-Unis | Vanité | 1 350,00 $ |
États-Unis | Aléatoire | 1 350,00 $ |
Pays | Type de code court | Frais récurrents trimestriels |
---|---|---|
Canada | Vanité | 1 485,00 $ |
Royaume-Uni (GB) | Aléatoire | -- |
États-Unis | Vanité | 1 485,00 $ |
États-Unis | Aléatoire | 1 485,00 $ |
Pays | Type de code court | Frais récurrents trimestriels |
---|---|---|
Canada | Vanité | 1 890,00 $ |
Royaume-Uni (GB) | Aléatoire | -- |
États-Unis | Vanité | 1 890,00 $ |
États-Unis | Aléatoire | 1 890,00 $ |
Pays | Type de code court | Frais récurrents trimestriels |
---|---|---|
Canada | Vanité | 945,00 £ |
Royaume-Uni (GB) | Aléatoire | -- |
États-Unis | Vanité | 945,00 £ |
États-Unis | Aléatoire | 945,00 £ |
Pays | Type de code court | Frais récurrents trimestriels |
---|---|---|
Canada | Vanité | 1 080,00 € |
Royaume-Uni (GB) | Aléatoire | -- |
États-Unis | Vanité | 1 080,00 € |
États-Unis | Aléatoire | 1 080,00 € |
Pays | Type de code court | Frais récurrents trimestriels |
---|---|---|
Canada | Vanité | 4 050,00 R$ |
Royaume-Uni (GB) | Aléatoire | -- |
États-Unis | Vanité | 4 050,00 R$ |
États-Unis | Aléatoire | 4 050,00 R$ |
Pays | Type de code court | Frais récurrents trimestriels |
---|---|---|
Canada | Vanité | ¥162 000,00 |
Royaume-Uni (GB) | Aléatoire | -- |
États-Unis | Vanité | ¥162 000,00 |
États-Unis | Aléatoire | ¥162 000,00 |
Pays | Type de code court | Frais récurrents trimestriels |
---|---|---|
Canada | Vanité | 19 170,00 R |
Royaume-Uni (GB) | Aléatoire | -- |
États-Unis | Vanité | 19 170,00 R |
États-Unis | Aléatoire | 19 170,00 R |