Codes courts SMS - Frais de messages entrants / sortants
Les codes courts SMS ont deux schémas de tarification : la norme et Gratuit pour l’utilisateur final (FTEU).
- Genesys Cloud clients Genesys Cloud sont limités aux codes courts standard. (Les codes courts FTEU pour Genesys Cloud seront bientôt disponibles.)
- Genesys clients de Genesys Engage peuvent choisir d’utiliser des codes courts standard ou des codes courts Free to End-User (FTEU).
Remarque : Les prix par message à l'arrivée et au départ incluent les suppléments des transporteurs.
Codes courts standards
Pays | Prix par message entrant | Prix sortant par message |
---|---|---|
États-Unis (US) | 0,011 USD | 0,033 USD |
Canada (CA) | 0,010 £ | 0,030 USD |
Royaume-Uni (GB) | 0,010 £ | 0,050 £ |
France | 0,010 £ | 0,070 £ |
Pays | Prix par message entrant | Prix sortant par message |
---|---|---|
États-Unis (US) | 0,011 USD | 0,044 USD |
Canada (CA) | 0,011 USD | 0,040 USD |
Royaume-Uni (GB) | 0,011 USD | 0,055 USD |
France | 0,011 USD | 0.077 $ |
Pays | Prix par message entrant | Prix sortant par message |
---|---|---|
États-Unis (US) | 0,044 USD | 0,077 $ |
Canada (CA) | 0,033 USD | 0,040 USD |
Royaume-Uni (GB) | 0,033 USD | 0,060 USD |
France | 0,033 USD | 0.091 $ |
Pays | Prix par message entrant | Prix sortant par message |
---|---|---|
États-Unis (US) | 0,015 USD | 0,088 USD |
Canada (CA) | 0,044 USD | 0,033 USD |
Royaume-Uni (GB) | 0,044 USD | 0,070 £ |
France | 0,044 USD | 0.098 $ |
Pays | Prix par message entrant | Prix sortant par message |
---|---|---|
États-Unis (US) | 0,008 £ | 0,009 £ |
Canada (CA) | 0,007 £ | 0,020 £ |
Royaume-Uni (GB) | 0,007 £ | 0,030 £ |
France | 0,007 £ | 0.049 £ |
Pays | Prix par message entrant | Prix sortant par message |
---|---|---|
États-Unis (US) | 0,009 € | 0,070 € |
Canada (CA) | 0,008 € | 0,070 € |
Royaume-Uni (GB) | 0,008 € | 0,070 € |
France | 0,008 € | € 0.056 |
Pays | Prix par message entrant | Prix sortant par message |
---|---|---|
États-Unis (US) | 0,0300 R $ | 0,0300 R $ |
Canada (CA) | 0,0300 R $ | 0,210 R $ |
Royaume-Uni (GB) | 0,0300 R $ | 0,1500 R $ |
France | 0,050 R $ | 0,210 R $ |
Pays | Prix par message entrant | Prix sortant par message |
---|---|---|
États-Unis (US) | 1.200 ¥ | 2.000 ¥ |
Canada (CA) | 1.090 ¥ | 5.000 ¥ |
Royaume-Uni (GB) | 1.000 ¥ | 6.000 ¥ |
France | 1.200 ¥ | 8.400 ¥ |
Pays | Prix par message entrant | Prix sortant par message |
---|---|---|
États-Unis (US) | R0.156 | R0.185 |
Canada (CA) | R0.142 | R0.570 |
Royaume-Uni (GB) | R1.140 | R0.210 |
France | R0.142 | R0.994 |
Codes courts gratuits pour l'utilisateur final (FTEU)
Pays | Prix par message entrant | Prix sortant par message |
---|---|---|
Canada | 0,13 USD | 0,13 USD |
États-Unis | 0,11 $ | 0,11 $ |
Pays | Prix par message entrant | Prix sortant par message |
---|---|---|
Canada | 0,16 USD | 0,16 USD |
États-Unis | 0,13 USD | 0,13 USD |
Pays | Prix par message entrant | Prix sortant par message |
---|