Codes courts SMS - Frais MMS
En raison des différences de disponibilité des fonctionnalité actuelles, la prise en charge des MMS varie selon les produits Genesys.
- Genesys Cloud clients Genesys Cloud peuvent recevoir des messages MMS entrants sur les numéros locaux américains et canadiens.
(La prise en charge des messages MMS entrants sur les numéros gratuits sera bientôt disponible.) - Genesys clients de Genesys Engage peuvent recevoir des messages MMS entrants sur les numéros locaux et gratuits aux États-Unis et au Canada.
Pays | Prix par message entrant | Prix sortant par message |
---|---|---|
Canada (CA) Local | 0,0130 USD | 0,0400 USD |
Canada (CA) sans frais | 0,0300 $ | 0,0400 USD |
États-Unis (US) Local | 0,0780 USD | 0,0350 USD |
États-Unis (US) sans frais | 0,0300 $ | 0,0400 USD |
Pays | Prix par message entrant | Prix sortant par message |
---|---|---|
Canada (CA) Local | 0,0203 $ | 0,0400 USD |
Canada (CA) sans frais | 0,0330 $ | 0,0400 USD |
États-Unis (US) Local | 0,0198 $ | 0,0385 $ |
États-Unis (US) sans frais | 0,0330 $ | 0,0400 USD |
Pays | Prix par message entrant | Prix sortant par message |
---|---|---|
Canada (CA) Local | 0,0293 $ | 0,0520 $ |
Canada (CA) sans frais | 0,0390 $ | 0,0500 USD |
États-Unis (US) Local | 0,0234 $ | 0,0455 $ |
États-Unis (US) sans frais | 0,0390 $ | 0,0500 USD |
Pays | Prix par message entrant | Prix sortant par message |
---|---|---|
Canada (CA) Local | 0,0322 $ | 0,0560 $ |
Canada (CA) sans frais | 0,0400 USD | 0,0900 USD |
États-Unis (US) Local | 0,0258 USD | 0,0490 $ |
États-Unis (US) sans frais | 0,0400 USD | 0,0900 USD |
Pays | Prix par message entrant | Prix sortant par message |
---|---|---|
Canada (CA) Local | 0,0131 £ | 0,0280 £ |
Canada (CA) sans frais | 0,0210 £ | 0,0280 £ |
États-Unis (US) Local | 0,0116 £ | 0,0245 £ |
États-Unis (US) sans frais | 0,0210 £ | 0,0280 £ |
Pays | Prix par message entrant | Prix sortant par message |
---|---|---|
Canada (CA) Local | 0,0184 $ | 0,0320 € |
Canada (CA) sans frais | 0,0240 £ | 0,0320 € |
États-Unis (US) Local | 0,0144 € | 0,0280 € |
États-Unis (US) sans frais | 0,0240 £ | 0,0320 € |
Pays | Prix par message entrant | Prix sortant par message |
---|---|---|
Canada (CA) Local | 0,090 R $ | 0,1200 R $ |
Canada (CA) sans frais | 0,0900 R $ | 0,1200 R $ |
États-Unis (US) Local | 0,050 R $ | 0,1050 R$ |
États-Unis (US) sans frais | 0,0900 R $ | 0,1200 R $ |
Pays | Prix par message entrant | Prix sortant par message |
---|---|---|
Canada (CA) Local | 3 | ¥ 5 |
Canada (CA) sans frais | ¥ 4 | ¥ 5 |
États-Unis (US) Local | ¥ 2 | ¥ 4 |
États-Unis (US) sans frais | ¥ 4 | ¥ 5 |
Pays | Prix par message entrant | Prix sortant par message |
---|---|---|
Canada (CA) Local | R0.3266 | R0.5680 |
Canada (CA) sans frais | R0.5700 | R0.5700 |
États-Unis (US) Local | R0.2556 | R0.4970 |
États-Unis (US) sans frais | 0,4300 $ | R0.5700 |
Remarque : Bien que Genesys Cloud affiche uniquement les médias.jpg,.png et.gif dans l’interface de l’agent utilisateur, il reçoit tous les types de médias courants. En tant que tels, tous les types de supports entraînent des frais de message entrant MMS. Pour plus d'informations, voir Quels types de médias Genesys Cloud prend-il en charge avec les MMS ?